5. Christmas Cup Uster 2023 | Lange Bahn (50m) |
Uster (SUI) | 9 - 10/12/2023 |
Herren | Damen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
Lagen | Lagen | ||||||||||
200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 2011 - 2014 | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 2009 - 2010 | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 15 + | ......... | ......... |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
1 - Abschnitt 1, Samstag (2011-2014) - 09/12/2023 - 8:30 | |||||||
1. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
2. | Knaben | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
3. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
4. | Knaben | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
5. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
6. | Knaben | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
7. | Mädchen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
8. | Knaben | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
9. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
10. | Knaben | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
11. | Mädchen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
12. | Knaben | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
13. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
14. | Knaben | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
2 - Abschnitt 2, Samstag (2009-2010) - 09/12/2023 - 14:30 | |||||||
21. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
22. | Knaben | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
23. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
24. | Knaben | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
25. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
26. | Knaben | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
27. | Mädchen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
28. | Knaben | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
29. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
30. | Knaben | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
31. | Mädchen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
32. | Knaben | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
33. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
34. | Knaben | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
3 - Abschnitt 3, Samstag (2008-älter) - 09/12/2023 - 17:00 | |||||||
41. | Damen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
42. | Herren | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
43. | Damen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
44. | Herren | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
45. | Damen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
46. | Herren | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
47. | Damen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
48. | Herren | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
49. | Damen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
50. | Herren | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
51. | Damen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
52. | Herren | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
53. | Damen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
54. | Herren | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
4 - Abschnitt 4, Sonntag (2011-2014) - 10/12/2023 - 8:30 | |||||||
61. | Mädchen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
62. | Knaben | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
63. | Mädchen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
64. | Knaben | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
65. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
66. | Knaben | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
67. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
68. | Knaben | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
69. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
70. | Knaben | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
71. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
72. | Knaben | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
73. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
74. | Knaben | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... | |
5 - Abschnitt 5, Sonntag (2009-2010) - 10/12/2023 - 13:45 | |||||||
81. | Mädchen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
82. | Knaben | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
83. | Mädchen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
84. | Knaben | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
85. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
86. | Knaben | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
87. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
88. | Knaben | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
89. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
90. | Knaben | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
91. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
92. | Knaben | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
93. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
94. | Knaben | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2009 - 2010 | ......... | ......... | |
6 - Abschnitt 6, Sonntag (2008-älter) - 10/12/2023 - 16:15 | |||||||
101. | Damen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
102. | Herren | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
103. | Damen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
104. | Herren | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
105. | Damen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
106. | Herren | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
107. | Damen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
108. | Herren | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
109. | Damen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
110. | Herren | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
111. | Damen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
112. | Herren | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
113. | Damen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... | |
114. | Herren | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2008 und älter | ......... | ......... |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |